Explorer
Die API bewerten
$0
Kostenlos, keine Karte
- Historie: 7 Tage, begrenzt
- 1 req/sec REST-Zulassung
- Backtest Lab an einer Polymarket-Stichprobe
Vier Pläne, ein Archiv. Wählen Sie Ihr Fenster, Durchsatz und Werkzeuge.
Die API bewerten
$0
Kostenlos, keine Karte
Baue einen Bot oder ein Modell
$29/Monat
pro Monat, monatlich abgerechnet
Validieren Sie eine Strategie
$99/Monat
pro Monat, 1-tägige kostenlose Testphase
Auf Ebene eines Handelsteams arbeiten
$249/Monat
pro Monat, monatlich abgerechnet
Preise in USD, Steuern vor Zahlung berechnet. Jederzeit kündbar; ein ungenutzter bezahlter Plan kann vollständig gemäß den Bedingungen.
Welcher Plan
Explorer
Überprüfen Sie das Schema und testen Sie ein synthetisches Formatbeispiel, bevor Sie bezahlen.
Quant
Erstellen Sie über jede Börse hinweg mit vollständiger Tiefe und Live-Daten.
Research
Testen Sie die Robustheit und exportieren Sie nachvollziehbare Beweise.
Desk
Führen Sie eine vollständige Archivforschung auf einer isolierten historischen Fahrspur durch.
Horizontal scrollen, um Pläne zu vergleichen.
| Feature | Explorer$0Kostenlos starten | Quant$29/MonatWählen Sie Quant | Research$99/MonatWählen Sie Research | Desk$249/MonatWählen Sie Desk |
|---|---|---|---|---|
| Daten | ||||
| Fenster der vereinheitlichten HistorieOrderbücher und Preisbalken teilen sich ein Fenster | 7 Tage, begrenzt | 30 Tage | 90 Tage | Vollarchiv |
| Orderbuch-AssetsBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 |
| Vollständige Bid/Ask-Buchtiefe | Aufgezeichnete Probe | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Snapshot-Intervall | 60s Minimum | Jede: 1m, 5m, 1h | Jede: 1m, 5m, 1h | Jede: 1m, 5m, 1h |
| Prediction-Market Venues | Polymarket + Kalshi Probe | Jede Börse | Jede Börse | Jede Börse |
Rohe Tick-Daten/v3/**/ticks, jede Orderbuchänderung in der Reihenfolge des Handelsplatzes | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Preis-Bars: Aktien, ETFs und Krypto1-Minute Basis, innerhalb des Historienfensters | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Balkensymbole pro Anfrage | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Lieferung | ||||
| REST-Zugang | 1 Anfr./Sek. | 25 Anfragen/Sek., 1,000/Min. | 50 Anfragen/Sek., 3,000/Min. | 100 Anfragen/Sek., 6,000/Min. |
| Live Buch-Streams (WebSocket) | 1 BTC Abonnement | 5 Abos, 1 Verbindung | 25 Abos, 2 Verbindungen | 100 Abos, 5 Verbindungen, Wildcards |
| Sports REST-EntdeckungPolymarket + Kalshi | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Orderbücher für Sportmärkte | Nicht enthalten | 1 | 2 | 3 |
| Verletzungs-Webhooks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab: Vorhersagemärkte | Polymarket-Beispiel | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab: Aktien, ETFs und Krypto | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Märkte pro Backtest-Durchlauf | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Gespeicherte Backtest-Läufe | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Out-of-Sample-Robustheit (Research Lab) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reproduzierbare Strategie-, Handels- und Ausführungsexporte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Paper-Trading- und Research-Tools | ||||
| Gleichzeitige Paper-Strategien | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligencegespeicherte Wallets und nächste Buchprüfungen | 1 Wallet, 3 Prüfungen | 5 Wallets, 10 Prüfungen | 10 Wallets, 25 Prüfungen | 20 Wallets, 50 Prüfungen |
| Monatliche KI-Ausführungsgutschriftennur Modellausführung, niemals Daten oder Limits | Nicht enthalten | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Arena-Modelle pro Lauf | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Arena-Zyklen pro Lauf | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Arena Live Trade Launcher | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Betrieb und Support | ||||
| Historische Abfragespur | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Isoliert, 6 parallele Anfragen |
| Priorisierte Support-Leitung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Research Compute Zusatzmoduloptionale serverseitige Jobs, standardmäßig deaktiviert | Bedingungen ansehen | Bedingungen ansehen | Bedingungen ansehen | Bedingungen ansehen |
Abrechnung
