Explorer
Evalúe la API
$0
Gratis, sin tarjeta
- Historia: 7 días, limitado
- 1 req/seg admisión REST
- Backtest Lab en una muestra de Polymarket
Cuatro planes, un archivo. Elige tu ventana, rendimiento y herramientas.
Evalúe la API
$0
Gratis, sin tarjeta
Construir un bot o modelo
$29/mes
por mes, facturado mensualmente
Validar una estrategia
$99/mes
por mes, prueba gratuita de 1 día
Operar a escala de una mesa de operaciones
$249/mes
por mes, facturado mensualmente
Precios en USD, impuestos calculados antes del pago. Cancele en cualquier momento; un plan pagado sin usar puede reembolsarse en su totalidad bajo el Términos.
Qué plan
Explorer
Verifica el esquema y prueba una muestra de formato sintético antes de pagar.
Quant
Construye en cada venue con profundidad completa y datos en vivo.
Research
Prueba la robustez y exporta evidencia que puedas reproducir.
Desk
Ejecuta investigación de archivo completo en un carril histórico aislado.
Desplácese horizontalmente para comparar planes.
| Función | Explorer$0Comienza gratis | Quant$29/mesElige Quant | Research$99/mesElige Research | Desk$249/mesElige Desk |
|---|---|---|---|---|
| Datos | ||||
| Ventana de historia unificadalos libros de órdenes y las barras de precios comparten una ventana | 7 días, limitado | 30 días | 90 días | Archivo completo |
| Activos del libro de órdenesBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 |
| Profundidad completa del libro de ofertas y demandas | Muestra grabada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Intervalo de snapshot | 60s mínimo | Cualquiera: 1m, 5m, 1h | Cualquiera: 1m, 5m, 1h | Cualquiera: 1m, 5m, 1h |
| Venues de mercado predictivo | Muestra de Polymarket + Kalshi | Cada venue | Cada venue | Cada venue |
Cinta de ticks en bruto/v3/**/ticks, cada cambio del libro de órdenes, en la secuencia de la plataforma | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Barras de precio: acciones, ETFs y cripto1-minuto base, dentro de la ventana histórica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| símbolos de barras por solicitud | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Entrega | ||||
| Admisión REST | 1 req/seg | 25 req/seg, 1,000/min | 50 req/seg, 3,000/min | 100 req/seg, 6,000/min |
| Streams en vivo del libro (WebSocket) | 1 suscripción BTC | 5 subs, 1 conexión | 25 subs, 2 conexiones | 100 subs, 5 conexiones, comodines |
| Descubrimiento Sports RESTPolymarket + Kalshi | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libros de órdenes de mercados deportivos en vivo | No incluido | 1 | 2 | 3 |
| Webhooks de lesiones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab: mercados predictivos | Muestra de Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab: acciones, ETFs y cripto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mercados por ejecución de backtest | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Pruebas retrospectivas guardadas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Robustez fuera de muestra (Research Lab) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportaciones reproducibles de estrategias, operaciones y ejecuciones | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de trading y investigación en papel | ||||
| Estrategias simuladas concurrentes | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligencebilleteras guardadas y auditorías del siguiente libro | 1 wallet, 3 auditorías | 5 wallets, 10 auditorías | 10 wallets, 25 auditorías | 20 wallets, 50 auditorías |
| Créditos mensuales de ejecución de IAsolo ejecución de modelo, nunca datos o límites | No incluido | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Modelos de Arena por ejecución | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Ciclos de Arena por ejecución | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Lanzador de operaciones en vivo de Arena | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operaciones y soporte | ||||
| Carril de consulta histórica | Compartido | Compartido | Compartido | Solicitudes paralelas aisladas de 6 |
| Línea de soporte prioritario | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Complemento Research Computetrabajos opcionales del lado del servidor, desactivados por defecto | Ver términos | Ver términos | Ver términos | Ver términos |
Facturación
