Explorer
Évaluer l’API
$0
Gratuit, sans carte
- Historique : 7 jours, plafonné
- 1 req/sec admission REST
- Backtest Lab sur un échantillon Polymarket
Quatre forfaits, une archive. Choisissez votre fenêtre, débit et outils.
Évaluer l’API
$0
Gratuit, sans carte
Construire un bot ou un modèle
$29/mois
par mois, facturé mensuellement
Valider une stratégie
$99/mois
par mois, essai gratuit de 1 jour
Opérer à l’échelle d’une équipe de trading
$249/mois
par mois, facturé mensuellement
Prix en USD, taxes calculées avant paiement. Annulez à tout moment ; un plan payé inutilisé peut être remboursé intégralement selon les Conditions.
Quel plan
Explorer
Vérifiez le schéma et testez un échantillon de format synthétique avant de payer.
Quant
Construisez sur tous les marchés avec une profondeur complète et des données en direct.
Research
Testez la robustesse et exportez des preuves que vous pouvez reproduire.
Desk
Exécutez des recherches d'archives complètes sur une voie historique isolée.
Faites défiler horizontalement pour comparer les plans.
| Fonctionnalité | Explorer$0Commencer gratuitement | Quant$29/moisChoisir Quant | Research$99/moisChoisir Research | Desk$249/moisChoisir Desk |
|---|---|---|---|---|
| Données | ||||
| Fenêtre d'historique unifiéeles carnets d’ordres et les barres de prix partagent une fenêtre | 7 jours, plafonnés | 30 jours | 90 jours | Archive complète |
| Actifs du carnet d'ordresBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Les 7 | Les 7 | Les 7 | Les 7 |
| Profondeur complète du carnet d’ordres bid/ask | Échantillon enregistré | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intervalle de snapshot | 60s minimum | Tout : 1m, 5m, 1h | Tout : 1m, 5m, 1h | Tout : 1m, 5m, 1h |
| Venues des marchés prédictifs | Échantillon Polymarket + Kalshi | Chaque marché | Chaque marché | Chaque marché |
Ruban de ticks brut/v3/**/ticks, chaque modification du carnet d’ordres, dans l’ordre de la plateforme | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Barres de prix : actions, ETF et crypto1 minute de base, dans la fenêtre historique | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Symboles de barre par requête | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Livraison | ||||
| Admission REST | 1 req/sec | 25 req/sec, 1,000/min | 50 req/sec, 3,000/min | 100 req/sec, 6,000/min |
| Flux de carnets en direct (WebSocket) | 1 abonnement BTC | 5 abonnements, 1 connexion | 25 abonnements, 2 connexions | 100 abonnements, 5 connexions, jokers |
| Découverte Sports RESTPolymarket + Kalshi | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Carnets d’ordres des marchés sportifs en direct | Non inclus | 1 | 2 | 3 |
| Webhooks de blessure | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab : marchés prédictifs | Échantillon Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab : actions, ETF et crypto | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Marchés par exécution de backtest | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Backtests enregistrés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Robustesse hors échantillon (Research Lab) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Exportations de stratégies, de transactions et d'exécutions reproductibles | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Outils de trading papier et de recherche | ||||
| Stratégies virtuelles simultanées | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligenceportefeuilles sauvegardés et audits du carnet suivant | 1 portefeuille, 3 audits | 5 portefeuilles, 10 audits | 10 portefeuilles, 25 audits | 20 portefeuilles, 50 audits |
| Crédits d'exécution IA mensuelsexécution de modèle uniquement, jamais données ou limites | Non inclus | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Modèles Arena par exécution | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Cycles Arena par exécution | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Lanceur de trade live Arena | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Opérations et support | ||||
| Voie de requête historique | Partagé | Partagé | Partagé | Isolé, 6 requêtes parallèles |
| Ligne de support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Add-on Research Computetâches optionnelles côté serveur, désactivées par défaut | Voir les conditions | Voir les conditions | Voir les conditions | Voir les conditions |
Facturation
