Explorer
Avalie a API
$0
Grátis, sem cartão
- Histórico: 7 dias, limitado
- 1 req/seg admissão REST
- Backtest Lab em uma amostra Polymarket
Quatro planos, um arquivo. Escolha sua janela, throughput e ferramentas.
Avalie a API
$0
Grátis, sem cartão
Construir um bot ou modelo
$29/mês
por mês, faturado mensalmente
Validar uma estratégia
$99/mês
por mês, teste gratuito de 1 dia
Operar na escala de uma mesa de operações
$249/mês
por mês, faturado mensalmente
Preços em USD, impostos calculados antes do pagamento. Cancele a qualquer momento; um plano pago não utilizado pode ser reembolsado integralmente sob o Termos.
Qual plano
Explorer
Verifique o esquema e teste uma amostra de formato sintético antes de pagar.
Quant
Construa em todos os locais com profundidade completa e dados ao vivo.
Research
Teste a robustez e exporte evidências que você possa reproduzir.
Desk
Execute pesquisa de arquivo completo em uma via histórica isolada.
Role horizontalmente para comparar planos.
| Recurso | Explorer$0Comece grátis | Quant$29/mêsEscolha Quant | Research$99/mêsEscolha Research | Desk$249/mêsEscolha Desk |
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Janela de histórico unificadolivros de ordens e barras de preço compartilham uma janela | 7 dias, limitados | 30 dias | 90 dias | Arquivo completo |
| Ativos do livro de pedidosBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 |
| Profundidade completa do livro de ofertas bid/ask | Amostra registrada | Incluído | Incluído | Incluído |
| Intervalo do snapshot | 60s mínimo | Qualquer: 1m, 5m, 1h | Qualquer: 1m, 5m, 1h | Qualquer: 1m, 5m, 1h |
| Venues de mercado de previsão | Amostra Polymarket + Kalshi | Todo local | Todo local | Todo local |
Fita de ticks bruta/v3/**/ticks, cada alteração do livro de ordens, na sequência da plataforma | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Barras de preço: ações, ETFs e cripto1-minuto base, dentro da janela histórica | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Símbolos de barras por solicitação | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Entrega | ||||
| Admissão REST | 1 req/seg | 25 req/seg, 1,000/min | 50 req/seg, 3,000/min | 100 req/seg, 6,000/min |
| Streams ao vivo do livro (WebSocket) | 1 assinatura BTC | 5 subs, 1 conexão | 25 subs, 2 conexões | 100 assinaturas, 5 conexões, curingas |
| Descoberta Sports RESTPolymarket + Kalshi | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Livros de ordens de mercados esportivos ao vivo | Não incluído | 1 | 2 | 3 |
| Webhooks de lesão | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Backtesting | ||||
| Backtest Lab: mercados de previsão | Amostra Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab: ações, ETFs e cripto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mercados por execução de backtest | 50 | 300 | 300 | 500 |
| Execuções de backtest salvas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Robustez fora da amostra (Research Lab) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Estratégia reproduzível, exportações de negociação e execução | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas de negociação simulada e pesquisa | ||||
| Estratégias simuladas simultâneas | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligencecarteiras salvas e auditorias do próximo livro | 1 carteira, 3 auditorias | 5 wallets, 10 auditorias | 10 carteiras, 25 auditorias | 20 carteiras, 50 auditorias |
| Créditos mensais de execução de IAexecução de modelo apenas, nunca dados ou limites | Não incluído | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Modelos Arena por execução | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Ciclos Arena por execução | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Lançador de trades ao vivo Arena | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Operações e suporte | ||||
| Via de consulta histórica | Compartilhado | Compartilhado | Compartilhado | Isolado, 6 requisições paralelas |
| Linha de suporte prioritário | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Complemento Research Computetarefas opcionais no servidor, desativadas por padrão | Ver termos | Ver termos | Ver termos | Ver termos |
Faturamento
