Explorer
APIを評価
$0
無料、カード不要
- 履歴:7日、上限あり
- 1 リクエスト/秒 REST許可
- PolymarketサンプルでのBacktest Lab
4つのプラン、1つのアーカイブ。ウィンドウ、スループット、ツールを選択。
APIを評価
$0
無料、カード不要
ボットやモデルを構築
$29/月
月額、月単位で請求
戦略を検証する
$99/月
月額、1日間無料トライアル付き
トレーディングデスク規模で運用
$249/月
月額、月単位で請求
価格はUSDで、支払い前に税金計算。いつでもキャンセル可能;未使用の有料プランは全額返金可能。 利用規約.
どのプランか
Explorer
支払い前にスキーマを検証し、合成フォーマットサンプルをテストしてください。
Quant
完全な深度とライブデータで、あらゆる会場で構築できます。
Research
ロバストネスをテストし、再現可能な証拠をエクスポートします。
Desk
分離された履歴レーンでフルアーカイブリサーチを実行します。
プランを比較するために横スクロールしてください。
| 機能 | Explorer$0無料で開始 | Quant$29/月Quant を選択 | Research$99/月Research を選択 | Desk$249/月Desk を選択 |
|---|---|---|---|---|
| データ | ||||
| 統合履歴ウィンドウ注文書と価格バーは同じウィンドウを共有します。 | 7 日間、キャップ付き | 30日間 | 90 日間 | 完全アーカイブ |
| 注文板アセットBTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE | すべて 7 | すべて 7 | すべて 7 | すべて 7 |
| 完全な入札/売却注文板の深さ | 記録されたサンプル | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スナップショット間隔 | 60秒最小 | 任意:1分、5分、1時間 | 任意:1分、5分、1時間 | 任意:1分、5分、1時間 |
| 予測市場会場 | Polymarket + Kalshi サンプル | すべての会場 | すべての会場 | すべての会場 |
生のティックテープ/v3/**/ticks, 取引所の順序に従う、注文板の各変更 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる |
| 価格バー:株式、ETF、暗号1 分ベース、履歴ウィンドウ内 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| リクエストあたりのバーシンボル | 3 | 8 | 16 | 32 |
| 配信 | ||||
| REST入場 | 1 req/sec | 25 リクエスト/秒、1,000/分 | 50 リクエスト/秒、3,000/分 | 100 リクエスト/秒、6,000/分 |
| ライブブックストリーム(WebSocket) | 1 BTC サブスクリプション | 5 サブスクリプション、1 接続 | 25 サブスクリプション、2 接続 | 100 サブスクリプション、5 接続、ワイルドカード |
| スポーツREST発見Polymarket + Kalshi | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スポーツ市場のライブ注文板 | 含まれていません | 1 | 2 | 3 |
| インジャリWebhook | 含まれていません | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| バックテスト | ||||
| Backtest Lab:予測市場 | Polymarket サンプル | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab:株式、ETF、暗号資産 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| バックテスト実行ごとの市場数 | 50 | 300 | 300 | 500 |
| 保存されたバックテスト実行 | 含まれていません | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| アウトオブサンプルの堅牢性(Research Lab) | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる | 含まれる |
| 再現可能な戦略、取引、実行エクスポート | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる | 含まれる |
| ペーパートレーディングとリサーチツール | ||||
| 同時ペーパーストラテジー | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence保存されたウォレットと次のブック監査 | 1 ウォレット、3 監査 | 5 ウォレット、10 監査 | 10 ウォレット、25 監査 | 20 ウォレット、50 監査 |
| 月間 AI 実行クレジットモデル実行のみ、データや制限は含みません | 含まれていません | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Arenaの1回の実行あたりのモデル数 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Arenaの1回の実行あたりのサイクル数 | 1 | 24 | 168 | 1,000 |
| Arenaライブトレードランチャー | 含まれていません | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 運用とサポート | ||||
| 履歴クエリレーン | 共有 | 共有 | 共有 | 分離された6並列リクエスト |
| 優先サポートライン | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる |
| Research Compute アドオンオプションのサーバーサイドジョブ、デフォルトはオフ | 利用規約を見る | 利用規約を見る | 利用規約を見る | 利用規約を見る |
請求
